来源:本网 发布日期:2026-02-28
现将你村(社区)在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向乡镇人民政府(街道办事处)或县(市、区)民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:大泽镇 公共服务办 0750-6899003
燕雨直播 民政局 0750-6628308
序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 杨凤桃 | 440721196111****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽社区 |
2 | 黄兆辉 | 440702197902****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽社区 |
3 | 林启豪 | 440782197712****** | 是 | 最低生活保障 | 1473 | 无 | 大泽社区 |
4 | 梁瑞荣 | 440782197904****** | 是 | 最低生活保障 | 1473 | 无 | 大泽社区 |
5 | 吕荣英 | 440721194908****** | 是 | 最低生活保障 | 1235 | 无 | 大泽社区 |
6 | 吴** | 450422201403****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽社区 |
7 | 李青兰 | 452225198103****** | 是 | 最低生活保障 | 1465 | 无 | 大泽社区 |
8 | 黄** | 450821200911****** | |||||
9 | 黄** | 450821201210****** | |||||
10 | 黄** | 450821201708****** | |||||
11 | 温继庆 | 440921198601****** | 是 | 最低生活保障 | 2550 | 无 | 大泽社区 |
12 | 温** | 440983201511****** | |||||
13 | 温** | 440983201709****** | |||||
14 | 林欣欣 | 440782199501****** | 是 | 最低生活保障 | 2815 | 无 | 北洋村 |
15 | 林银卿 | 4407051996072****** | |||||
16 | 林金发 | 440721196707****** | |||||
17 | 林健勇 | 440705199812****** | |||||
18 | 林年经 | 440782196112****** | 是 | 最低生活保障 | 1433 | 无 | 北洋村 |
19 | 林群养 | 440721196308****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 北洋村 |
20 | 林丽嫦 | 440721197109****** | |||||
21 | 林均平 | 440782199705****** | |||||
22 | 林健新 | 440721196612****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 北洋村 |
23 | 徐育芬 | 452522197306****** | |||||
24 | 林** | 440705200911****** | |||||
25 | 林金笑 | 440782198908****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 北洋村 |
26 | 黄全胜 | 440721195407****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 北洋村 |
27 | 林国裕 | 440721195006****** | |||||
28 | 林国成 | 440782198603****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 北洋村 |
29 | 林健发 | 440782198403****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 北洋村 |
30 | 梁振图 | 440782197102****** | 是 | 最低生活保障 | 1466 | 无 | 北洋村 |
31 | 林秀杏 | 440782198310****** | 是 | 最低生活保障 | 618 | 无 | 北洋村 |
32 | 李有换 | 440721195712****** | |||||
33 | 林宝仲 | 440782198512****** | |||||
34 | 林怡桂 | 440782198809****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 北洋村 |
35 | 麦毅祺 | 440782199904****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 北洋村 |
36 | 林锦炫 | 44070520040****** | 是 | 最低生活保障 | 943 | 无 | 北洋村 |
37 | 林光宁 | 440721194901****** | 是 | 最低生活保障 | 1816 | 无 | 北洋村 |
38 | 梁美改 | 440721195110****** | |||||
39 | 谭寅合 | 441202197204****** | 是 | 最低生活保障 | 1235 | 无 | 北洋村 |
40 | 林** | 440705200803****** | |||||
41 | 林** | 440705201312****** | |||||
42 | 余秀琼 | 440782198704****** | 是 | 最低生活保障 | 502 | 无 | 北洋村 |
43 | 林** | 440705200901****** | |||||
44 | 林礼芳 | 440721197107****** | 是 | 最低生活保障 | 905 | 无 | 北洋村 |
45 | 肖来庆 | 440721194912****** | 是 | 最低生活保障 | 675 | 无 | 潮透村 |
46 | 周长安 | 440782199212****** | 是 | 最低生活保障 | 1278 | 无 | 潮透村 |
47 | 周柏源 | 440401196108****** | 是 | 最低生活保障 | 1467 | 无 | 潮透村 |
48 | 杨美简 | 440725196504****** | |||||
49 | 周昔近 | 440721195411****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 潮透村 |
50 | 吕美玉 | 440725196801****** | |||||
51 | 周认正 | 440705199401****** | |||||
52 | 胡悦吕 | 440721195312****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 潮透村 |
53 | 周伟棠 | 440782198008****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 潮透村 |
54 | 周** | 440705200810****** | |||||
55 | 周国洋 | 440721197201****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 潮透村 |
56 | 周松新 | 440782198412****** | 是 | 最低生活保障 | 1889 | 无 | 潮透村 |
57 | 周** | 440705201204****** | |||||
58 | 周金群 | 440705200611****** | |||||
59 | 周求庆 | 440721195711****** | 是 | 最低生活保障 | 892 | 无 | 潮透村 |
60 | 周国财 | 440782198102****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 潮透村 |
61 | 周永祥 | 440721197407****** | 是 | 最低生活保障 | 1210 | 无 | 潮透村 |
62 | 林础云 | 440721195309****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 大泽村 |
63 | 吕焕荣 | 440705200208****** | |||||
64 | 刘力创 | 440782198012****** | 是 | 最低生活保障 | 1306 | 无 | 大泽村 |
65 | 吕毅文 | 440782197302****** | 是 | 最低生活保障 | 1269 | 无 | 大泽村 |
66 | 吕松柏 | 440721195607****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 大泽村 |
67 | 吕根耀 | 440705200502****** | |||||
68 | 吕钰梅 | 440782200304****** | |||||
69 | 李剑成 | 440721196702****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
70 | 林由 | 440721194910****** | 是 | 最低生活保障 | 775 | 无 | 大泽村 |
71 | 吕创业 | 440782198505****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
72 | 吕健萍 | 440705200409****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
73 | 吕瑞连 | 440721194802****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 大泽村 |
74 | 吕关厚 | 440782197110****** | |||||
75 | 吕社卓 | 440721195702****** | 是 | 最低生活保障 | 3800 | 无 | 大泽村 |
76 | 吕金仲 | 440721196403****** | |||||
77 | 吕坚勇 | 440782199608****** | |||||
78 | 吕坚旺 | 440705200407****** | |||||
79 | 吕民耀 | 440782197911****** | 是 | 最低生活保障 | 1269 | 无 | 大泽村 |
80 | 吕群业 | 440721196911****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 大泽村 |
81 | 刘其笑 | 440782198301****** | |||||
82 | 练丽欢 | 440725196907****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
83 | 吕普真 | 440782198604****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
84 | 林余清 | 440782196607****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
85 | 吕振林 | 440782199002****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
86 | 吕增成 | 440705199708****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
87 | 吕淑金 | 440705200610****** | 是 | 最低生活保障 | 808 | 无 | 大泽村 |
88 | 吕兴贤 | 440782199502****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
89 | 吕凤琴 | 440782198810****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 大泽村 |
90 | 陈启森 | 440721195004****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 李苑村 |
91 | 陈炎如 | 440721195007****** | 是 | 最低生活保障 | 1135 | 无 | 李苑村 |
92 | 陈畴迭 | 440721194811****** | 是 | 最低生活保障 | 993 | 无 | 李苑村 |
93 | 陈浚铭 | 440705200605****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 李苑村 |
94 | 李礼仪 | 440721196905****** | 是 | 最低生活保障 | 1273 | 无 | 莲塘村 |
95 | 李兆辉 | 440721196907****** | 是 | 最低生活保障 | 733 | 无 | 莲塘村 |
96 | 李首春 | 440782197704****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
97 | 李银欢 | 440782198607****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
98 | 李春培 | 440782197903****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
99 | 柯仕强 | 440721196904****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
100 | 李卓庭 | 440782196003****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
101 | 伍广烨 | 440782198510****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
102 | 李以松 | 440721196207****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 莲塘村 |
103 | 吕女娴 | 440721196004****** | |||||
104 | 李晓君 | 440782200102****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 莲塘村 |
105 | 刘玉明 | 440782197603****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 莲塘村 |
106 | 伍达勤 | 440782199509****** | |||||
107 | 林社仟 | 440782194702****** | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 | 牛勒村 |
108 | 何凤琴 | 440782197203****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 牛勒村 |
109 | 林礼洪 | 440721197110****** | |||||
110 | 林杏爱 | 440782198001****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 牛勒村 |
111 | 林兆忠 | 440721194909****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 牛勒村 |
112 | 林链鸿 | 440705200303****** | 是 | 最低生活保障 | 188 | 无 | 牛勒村 |
113 | 林秀梅 | 440782197712****** | 是 | 最低生活保障 | 1444 | 无 | 牛勒村 |
114 | 林卓云 | 440782195102****** | |||||
115 | 林双满 | 440721195209****** | |||||
116 | 林万丽 | 440782197412****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 牛勒村 |
117 | 黄凤寅 | 440721193012****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 牛勒村 |
118 | 林汝寅 | 440721195401****** | 是 | 最低生活保障 | 550 | 无 | 牛勒村 |
119 | 林启荣 | 440721195606****** | |||||
120 | 麦藕香 | 440782198107****** | |||||
121 | 林** | 440705200804****** | |||||
122 | 林** | 440705201602****** | |||||
123 | 周早剑 | 440721195008****** | 是 | 最低生活保障 | 863 | 无 | 牛勒村 |
124 | 林梓萍 | 440705200604****** | 是 | 最低生活保障 | 2215 | 无 | 牛勒村 |
125 | 林** | 440705201003****** | |||||
126 | 林绍明 | 440721197604****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 牛勒村 |
127 | 郭业丽 | 452423197512****** | 是 | 最低生活保障 | 1419 | 无 | 牛勒村 |
128 | 李祖苗 | 440782197707****** | |||||
129 | 李巧燕 | 440782200312****** | |||||
130 | 李恒欢 | 440705200711****** | |||||
131 | 林凤女 | 440782194605****** | 是 | 最低生活保障 | 44 | 无 | 牛勒村 |
132 | 林宝强 | 440721197403****** | |||||
133 | 李合欢 | 440721195303****** | 是 | 最低生活保障 | 1323 | 无 | 沙冲村 |
134 | 黄汝辑 | 440721194302****** | 是 | 最低生活保障 | 2063 | 无 | 沙冲村 |
135 | 周凤好 | 440721195204****** | |||||
136 | 黄剑兰 | 440782197906****** | |||||
137 | 李坚成 | 440721196408****** | 是 | 最低生活保障 | 1023 | 无 | 沙冲村 |
138 | 李迭浓 | 440721195301****** | 是 | 最低生活保障 | 317 | 无 | 沙冲村 |
139 | 黄心娟 | 440721195804****** | |||||
140 | 刘凤琼 | 440782198309****** | 是 | 最低生活保障 | 1140 | 无 | 沙冲村 |
141 | 刘友顺 | 440782199003****** | 是 | 最低生活保障 | 833 | 无 | 沙冲村 |
142 | 邹银深 | 440721196410****** | |||||
143 | 刘*** | 440705201611****** | |||||
144 | 刘嘉宁 | 440721197304****** | 是 | 最低生活保障 | 1821 | 无 | 沙冲村 |
145 | 李幸清 | 440721197007****** | |||||
146 | 刘耀平 | 440721194002****** | 是 | 最低生活保障 | 1400 | 无 | 沙冲村 |
147 | 李雪梅 | 440721194305****** | |||||
148 | 黄苏他 | 440721194704****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 沙冲村 |
149 | 黄翠连 | 440721195202****** | |||||
150 | 刘挽德 | 440721195809****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 沙冲村 |
151 | 刘能友 | 440782198612****** | |||||
152 | 梁** | 441823201308****** | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 | 沙冲村 |
153 | 吕霞女 | 440721195406****** | 是 | 最低生活保障 | 404 | 无 | 沙冲村 |
154 | 刘结宏 | 440721197307****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 沙冲村 |
155 | 周志柏 | 440782196507****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 田金村 |
156 | 周银燕 | 440705200601****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 田金村 |
157 | 杨秀兰 | 440705194803****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 田金村 |
158 | 周挽伟 | 440721197603****** | |||||
159 | 周天扶 | 440721194404****** | 是 | 最低生活保障 | 1408 | 无 | 田金村 |
160 | 周金连 | 440721194711****** | |||||
161 | 周天扶 | 440721194404****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 田金村 |
162 | 周携昌 | 440721196209****** | 是 | 最低生活保障 | 925 | 无 | 田金村 |
163 | 周冬菊 | 440721194710****** | 是 | 最低生活保障 | 无 | 田金村 | |
164 | 陈英 | 440782193504****** | 是 | 最低生活保障 | 942 | 无 | 田金村 |
165 | 潘秀珍 | 452524194206****** | 是 | 最低生活保障 | 458 | 无 | 田金村 |
166 | 周潮敬 | 440721195412****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 田金村 |
167 | 吕珠桂 | 440782196806****** | |||||
168 | 周永光 | 440782199010****** | |||||
169 | 周启汉 | 440721193809****** | 是 | 最低生活保障 | 942 | 无 | 田金村 |
170 | 周财润 | 440782199905****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 田金村 |
171 | 周理乐 | 440782198412****** | 是 | 最低生活保障 | 1442 | 无 | 田金村 |
172 | 周真锡 | 440721195503****** | |||||
173 | 周** | 440705201510****** | |||||
174 | 周锦胜 | 440721196501****** | 是 | 最低生活保障 | 3225 | 无 | 田金村 |
175 | 钟朝娟 | 441722197210****** | |||||
176 | 周启荣 | 440705200503****** | |||||
177 | 周清梅 | 440705199608****** | |||||
178 | 吴德贞 | 452501196901****** | 是 | 最低生活保障 | 557 | 无 | 田金村 |
179 | 周积垣 | 440705200504****** | |||||
180 | 周平送 | 440782198611****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 田金村 |
181 | 周汉荣 | 440721195409****** | 是 | 最低生活保障 | 1238 | 无 | 田金村 |
182 | 周孔存 | 440721195505****** | 是 | 最低生活保障 | 2607 | 无 | 田金村 |
183 | 卢银笑 | 440721195906****** | |||||
184 | 周启辉 | 440782198808****** | |||||
185 | 周启明 | 440782199102****** | |||||
186 | 周卫想 | 440782198904****** | 是 | 最低生活保障 | 867 | 无 | 田金村 |
187 | 周会娟 | 440721194902****** | 是 | 最低生活保障 | 1227 | 无 | 田金村 |
188 | 唐华 | 452524196310****** | 是 | 最低生活保障 | 933 | 无 | 田金村 |
189 | 刘远明 | 440721196809****** | 是 | 最低生活保障 | 1349 | 无 | 同和村 |
190 | 李胜春 | 440782198108****** | 是 | 最低生活保障 | 1440 | 无 | 同和村 |
191 | 李冲权 | 440721197104****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 同和村 |
192 | 凌文滔 | 440721196407****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 同和村 |
193 | 郭新河 | 440721196101****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 同和村 |
194 | 周玉生 | 440721195802****** | 是 | 最低生活保障 | 1222 | 无 | 同和村 |
195 | 李文标 | 440721196303****** | 是 | 最低生活保障 | 622 | 无 | 文龙村 |
196 | 李兆光 | 440721197206****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
197 | 钟炳杨 | 440721195808****** | 是 | 最低生活保障 | 1243 | 无 | 文龙村 |
198 | 李桓经 | 440721195104****** | 是 | 最低生活保障 | 988 | 无 | 文龙村 |
199 | 黄惠玲 | 440782197408****** | 是 | 最低生活保障 | 593 | 无 | 文龙村 |
200 | 李家明 | 440782200303****** | |||||
201 | 李耀钦 | 440782199903****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
202 | 李军拳 | 440721197307****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
203 | 李洪杰 | 440721196812****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
204 | 钟启荣 | 440721196305****** | 是 | 最低生活保障 | 1329 | 无 | 文龙村 |
205 | 钟叶芳 | 440782199107****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
206 | 李*慧 | 440705201001****** | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 | 文龙村 |
207 | 陈凤英 | 440721195111****** | 是 | 最低生活保障 | 660 | 无 | 文龙村 |
208 | 李维根 | 440721195605****** | 是 | 最低生活保障 | 1745 | 无 | 文龙村 |
209 | 吕间珠 | 440721195704****** | |||||
210 | 李炎明 | 440782198101****** | |||||
211 | 梁年旺 | 440721197203****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
212 | 钟罩伦 | 440721194910****** | 是 | 最低生活保障 | 1078 | 无 | 文龙村 |
213 | 伍润女 | 440721195304****** | |||||
214 | 钟艳容 | 440782197112****** | 是 | 最低生活保障 | 1270 | 无 | 文龙村 |
215 | 苏淑贤 | 440721195610****** | 是 | 最低生活保障 | 1236 | 无 | 文龙村 |
216 | 李达浓 | 440782198510****** | |||||
217 | 李锡球 | 440721195808****** | 是 | 最低生活保障 | 988 | 无 | 文龙村 |
218 | 钟沃仍 | 440721196301****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
219 | 钟金花 | 440782198801****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
220 | 刘眉笑 | 440721195305****** | 是 | 最低生活保障 | 744 | 无 | 文龙村 |
221 | 钟根铭 | 440782198309****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
222 | 李满强 | 440782199501****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
223 | 李泳繁 | 440782198006****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 文龙村 |
224 | 钟炳源 | 440782199503****** | 是 | 最低生活保障 | 792 | 无 | 文龙村 |
225 | 李发明 | 440721194901****** | 是 | 最低生活保障 | 1948 | 无 | 文龙村 |
226 | 梁珠香 | 440721194808****** | |||||
227 | 李欢如 | 440782197410****** | |||||
228 | 李久祝 | 440721196312****** | 是 | 最低生活保障 | 703 | 无 | 文龙村 |
229 | 钟石溢 | 440721195908****** | 是 | 最低生活保障 | 382 | 无 | 文龙村 |
230 | 周彩云 | 440721196107****** | |||||
231 | 钟广远 | 440721196403****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 文龙村 |
232 | 钟银婵 | 440782198610****** | |||||
233 | 周活眉 | 440721197108****** | 是 | 最低生活保障 | 2479 | 无 | 文龙村 |
234 | 李静雯 | 440705200603****** | |||||
235 | 李** | 440705201009****** | |||||
236 | 李国浓 | 440721194509****** | 是 | 最低生活保障 | 1543 | 无 | 文龙村 |
237 | 梁银仙 | 440721194811****** | |||||
238 | 刘传美 | 441722197408****** | 是 | 最低生活保障 | 894 | 无 | 五和村 |
239 | 梁春合 | 440721195902****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 五和村 |
240 | 潘日成 | 440782198202****** | |||||
241 | 廖文秀 | 512301197609****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
242 | 何兆明 | 440721196401****** | 是 | 最低生活保障 | 4006 | 无 | 五和村 |
243 | 梁银珍 | 440782197306****** | |||||
244 | 何栋荣 | 440782199708****** | |||||
245 | 周桃女 | 440721194210****** | |||||
246 | 潘栋荣 | 440702198111****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 五和村 |
247 | 潘焯文 | 440721195302****** | |||||
248 | 李琼仙 | 440721195412****** | |||||
249 | 余桂美 | 440721196207****** | 是 | 最低生活保障 | 1415 | 无 | 五和村 |
250 | 刘共 | 440721195011****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 五和村 |
251 | 何森枢 | 440721195006****** | |||||
252 | 冼龙 | 440721194812****** | 是 | 最低生活保障 | 1191 | 无 | 五和村 |
253 | 陈群登 | 440782198302****** | 是 | 最低生活保障 | 1369 | 无 | 五和村 |
254 | 潘吕岳 | 440721195807****** | 是 | 最低生活保障 | 1191 | 无 | 五和村 |
255 | 何缘旺 | 440782199306****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
256 | 黄炎强 | 440782198507****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 五和村 |
257 | 吴珍爱 | 440782198811****** | |||||
258 | 黄** | 440705201702****** | |||||
259 | 王国琴 | 522401198402****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
260 | 郑吉祥 | 440721195308****** | 是 | 最低生活保障 | 1170 | 无 | 五和村 |
261 | 黄谊旺 | 440721196405****** | 是 | 最低生活保障 | 1325 | 无 | 五和村 |
262 | 梁珠香 | 440782198103****** | |||||
263 | 黄月佩 | 440705200409****** | |||||
264 | 李春雄 | 440721196812****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
265 | 潘柏玉 | 440721195203****** | 是 | 最低生活保障 | 1191 | 无 | 五和村 |
266 | 黄柳婵 | 440721197308****** | 是 | 最低生活保障 | 985 | 无 | 五和村 |
267 | 黄嘉敏 | 440782200305****** | |||||
268 | 黄** | 440705200812****** | |||||
269 | 郑振女 | 440721195705****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 五和村 |
270 | 周杏兰 | 440721196208****** | |||||
271 | 陆桂任 | 440721194905****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 五和村 |
272 | 潘创业 | 440782197909****** | |||||
273 | 黄润欢 | 440782197703****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
274 | 黄健真 | 440782197803****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
275 | 郑松表 | 440782198203****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 五和村 |
276 | 梁晚迪 | 440721197303****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 小泽村 |
277 | 林转顺 | 440721195004****** | |||||
278 | 梁群胜 | 440721195106****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 小泽村 |
279 | 吕翠玲 | 440721194610****** | |||||
280 | 梁均安 | 440782198611****** | 是 | 最低生活保障 | 500 | 无 | 小泽村 |
281 | 吕浓笑 | 440721195407****** | |||||
282 | 梁鹏年 | 440721195208****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 小泽村 |
283 | 李兰女 | 440782195108****** | |||||
284 | 余国良 | 440782198002****** | 是 | 最低生活保障 | 998 | 无 | 小泽村 |
285 | 梁鑫维 | 440782198607****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
286 | 梁共云 | 440721196508****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
287 | 梁汉龙 | 440782198406****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
288 | 余兆伦 | 440782197702****** | 是 | 最低生活保障 | 1190 | 无 | 小泽村 |
289 | 余** | 440705201404****** | |||||
290 | 余晓敏 | 440782200407****** | |||||
291 | 梁英婵 | 440782197701****** | 是 | 最低生活保障 | 946 | 无 | 小泽村 |
292 | 余溶洲 | 440721196012****** | 是 | 最低生活保障 | 1076 | 无 | 小泽村 |
293 | 郑秀玲 | 440721196305****** | |||||
294 | 余耀彬 | 440782199111****** | |||||
295 | 梁杏娇 | 440782199001****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
296 | 梁国可 | 440721196407****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
297 | 梁福能 | 440782198406****** | 是 | 最低生活保障 | 963 | 无 | 小泽村 |
298 | 梁培辉 | 440721195610****** | 是 | 最低生活保障 | 300 | 无 | 小泽村 |
299 | 黄珠女 | 440721195504****** | |||||
300 | 梁锦如 | 440782199006****** | 是 | 最低生活保障 | 946 | 无 | 小泽村 |
301 | 梁永贤 | 440721196312****** | |||||
302 | 梁月娴 | 440782196811****** | 是 | 最低生活保障 | 946 | 无 | 小泽村 |
303 | 梁汉木 | 440721197205****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
304 | 洪结芳 | 452523196706****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
305 | 余万胜 | 440721197108****** | 是 | 最低生活保障 | 938 | 无 | 小泽村 |
306 | 梁自 | 440782195803****** | 是 | 最低生活保障 | 923 | 无 | 小泽村 |
307 | 梁锡源 | 440721197111****** | 是 | 最低生活保障 | 2950 | 无 | 小泽村 |
308 | 周彩明 | 440922197205****** | |||||
309 | 梁雄斌 | 440782200309****** | |||||
310 | 梁** | 440705200909****** | |||||
311 | 余进盈 | 440782197502****** | 是 | 最低生活保障 | 775 | 无 | 小泽村 |
312 | 张秀平 | 441203198610****** | |||||
313 | 甄** | 431225200905****** | |||||
314 | 梁凤 | 440721195010****** | 是 | 最低生活保障 | 475 | 无 | 小泽村 |
315 | 余** | 440705200910****** | |||||
316 | 吕超颖 | 440705199510****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 小泽村 |
317 | 梁国正 | 440721196205****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 沿江村 |
318 | 林仲 | 440721193706****** | 是 | 最低生活保障 | 3800 | 无 | 沿江村 |
319 | 梁日权 | 440782197810****** | |||||
320 | 梁银笑 | 440782197804****** | |||||
321 | 梁燊杰 | 440705200501****** | |||||
322 | 廖群喜 | 440782198509****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 沿江村 |
323 | 周珍兰 | 440782197903****** | 是 | 最低生活保障 | 950 | 无 | 沿江村 |
324 | 林溢 | 440721195402****** | 是 | 最低生活保障 | 392 | 无 | 沿江村 |
325 | 廖钰盈 | 440782200205****** | |||||
326 | 谭月霞 | 440782197801****** | 是 | 最低生活保障 | 2932 | 无 | 沿江村 |
327 | 林** | 440705200803****** | |||||
328 | 林金叶 | 440705200511****** | |||||
329 | 周仲德 | 440721197102****** | 是 | 最低生活保障 | 1456 | 无 | 沿江村 |
330 | 廖锦平 | 440782195605****** | 是 | 最低生活保障 | 1356 | 无 | 沿江村 |
331 | 梁兆基 | 440721194707****** | 是 | 最低生活保障 | 1102 | 无 | 沿江村 |
332 | 林启悦 | 440721197304****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 沿江村 |
333 | 黄业玲 | 452524197302****** | |||||
334 | 林志华 | 440782200201****** | |||||
335 | 何务庭 | 440782198006****** | 是 | 最低生活保障 | 2182 | 无 | 沿江村 |
336 | 林** | 440705201209****** | |||||
337 | 林** | 440705201410****** | |||||
338 | 廖伟彬 | 440705200509****** | 是 | 最低生活保障 | 900 | 无 | 沿江村 |
339 | 张仕浓 | 440782198401****** | 是 | 最低生活保障 | 3550 | 无 | 沿江村 |
340 | 周转送 | 440721196105****** | |||||
341 | 张鸿彬 | 440705200709****** | |||||
342 | 张** | 440705201501****** | |||||
343 | 梁雄飞 | 440721195807****** | 是 | 最低生活保障 | 2491 | 无 | 沿江村 |
344 | 梁莲英 | 440721195811****** | |||||
345 | 梁家荣 | 440782198212****** | |||||
346 | 曾转换 | 440782198706****** | |||||
347 | 梁** | 440705201001****** | |||||
348 | 周桂勇 | 440721197208****** | 是 | 最低生活保障 | 458 | 无 | 沿江村 |
349 | 林超丽 | 452421197312****** | |||||
350 | 梁传高 | 440782197810****** | 是 | 最低生活保障 | 1050 | 无 | 沿江村 |
351 | 林** | 440705201006****** | |||||
352 | 黄贵如 | 440782198603****** | 是 | 最低生活保障 | 1415 | 无 | 张村村 |
353 | 关元 | 440721196911****** | 是 | 最低生活保障 | 775 | 无 | 张村村 |
354 | 黄德才 | 440721194806****** | 是 | 最低生活保障 | 1133 | 无 | 张村村 |
355 | 黄子傍 | 440782198201****** | 是 | 最低生活保障 | 1900 | 无 | 张村村 |
356 | 黄美容 | 440705200412****** | |||||
357 | 黄健堂 | 440721196201****** | 是 | 最低生活保障 | 2850 | 无 | 张村村 |
358 | 杨玉玲 | 440725197403****** | |||||
